| 위원회 | 등재번호 | 성 명 | 비 고 |
| 동 구 | 6 | 조○진 | |
| 31 | 서○원 | ||
| 37 | 이○수 | ||
| 44 | 김○아 | ||
| 49 | 최○옥 | ||
| 43 | 방○화 | ||
| 20 | 전○숙 | ||
| 47 | 홍○애 | ||
| 27 | 김○영 | ||
| 18 | 배○영 | ||
| 중 구 | 33 | 최○애 | |
| 1 | 박○정 | ||
| 21 | 김○희 | 중구 지역 선거인명부에 미등재로 선정 제외 |
|
| 2 | 신○선 | ||
| 22 | 김○우 | 중구 지역 선거인명부에 미등재 선정 제외 |
|
| 43 | 최 ○ | ||
| 4 | 이○영 | ||
| 12 | 맹○영 | ||
| 28 | 김○라 | ||
| 20 | 최○희 | ||
|
서 구
서 구
|
45 | 장○희 | |
| 3 | 이○옥 | ||
| 24 | 김○희 | ||
| 18 | 박○리 | ||
| 46 | 송○혜 | ||
| 11 | 김○빈 | ||
| 17 | 이○미 | ||
| 6 | 최○남 | ||
| 34 | 이○희 | ||
| 5 | 윤○희 | ||
| 유성구 | 21 | 장○수 | |
| 47 | 김○영 | ||
| 18 | 이○미 | ||
| 3 | 곽○옥 | ||
| 9 | 조○정 | ||
| 27 | 강○란 | ||
| 6 | 이○욱 | ||
| 37 | 전○이 | ||
| 19 | 최○영 | ||
| 34 | 배○기 | ||
| 대덕구 | 2 | 손○희 | |
| 12 | 한○수 | ||
| 17 | 이○희 | ||
| 7 | 박○숙 | ||
| 21 | 박○연 |
관리과(610-3910)에서 제작한 선거권자 개표참관인 선정자 명단 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저작권정책]을 확인하십시오.