| 연번 | 이름 | 휴대전화번호 (끝자리) |
연번 | 이름 | 휴대전화번호 (끝자리) |
| 1 | 이?옥 | 6625 | 16 | 노?순 | 3254 |
| 2 | 김?우 | 7094 | 17 | 김?경 | 8989 |
| 3 | 장?원 | 6052 | 18 | 김?혜 | 0304 |
| 4 | 박?자 | 0510 | 19 | 양?숙 | 6546 |
| 5 | 황?영 | 5484 | 20 | 양?찬 | 0917 |
| 6 | 양?은 | 7430 | 21 | 박?경 | 9823 |
| 7 | 김?희 | 5372 | 22 | 김?태 | 6185 |
| 8 | 이?주 | 6711 | 23 | 임?호 | 6959 |
| 9 | 이?재 | 7625 | 24 | 최?선 | 9202 |
| 10 | 조?나 | 2880 | 25 | 박?훈 | 6243 |
| 11 | 진?옥 | 3131 | 26 | 임?자 | 3797 |
| 12 | 이?정 | 6769 | 27 | 임?수 | 7573 |
| 13 | 임?숙 | 9869 | 28 | 유?경 | 3977 |
| 14 | 권?수 | 2834 | 29 | 박?원 | 5500 |
| 15 | 이?엽 | 9658 | 30 | 신?권 | 5251 |
| 구분 | 면접시간 | 성명 | 휴대전화번호 (끝자리) |
|
| 오전 | 1조 | 10:00 ~ 10:20 | 이?옥 | 6625 |
| 김?우 | 7094 | |||
| 장?원 | 6052 | |||
| 2조 | 10:20 ~ 10:40 | 박?자 | 0510 | |
| 황?영 | 5484 | |||
| 양?은 | 7430 | |||
| 3조 | 10:40 ~ 11:00 | 김?희 | 5372 | |
| 이?주 | 6711 | |||
| 이?재 | 7625 | |||
| 4조 | 11:00 ~ 11:20 | 조?나 | 2880 | |
| 진?옥 | 3131 | |||
| 이?정 | 6769 | |||
| 5조 | 11:20 ~ 11:40 | 임?숙 | 9869 | |
| 권?수 | 2834 | |||
| 이?엽 | 9658 | |||
| 오후 | 6조 | 14:00 ~ 14:20 | 노?순 | 3254 |
| 김?경 | 8989 | |||
| 김?혜 | 0304 | |||
| 7조 | 14:20 ~ 14:40 | 양?숙 | 6546 | |
| 양?찬 | 0917 | |||
| 박?경 | 9823 | |||
| 8조 | 14:40 ~ 15:00 | 김?태 | 6185 | |
| 임?호 | 6959 | |||
| 최?선 | 9202 | |||
| 9조 | 15:00 ~ 15:20 | 박?훈 | 6243 | |
| 임?자 | 3797 | |||
| 임?수 | 7573 | |||
| 10조 | 15:20 ~ 15:40 | 유?경 | 3977 | |
| 박?원 | 5500 | |||
| 신?권 | 5251 | |||
유성구선거관리위원회(042-482-1390)에서 제작한 제7회 전국동시지방동시선거 공정선거지원단 3단계 서류심사 합격자 및 면접 일정 공고 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저작권정책]을 확인하십시오.