
| 구분 | 일 시 | 장소 | |||
| 대학생 | 예선 | 조별리그(64강 결정) | 8. 3.(목) 10:00~19:00 |
솔브릿지 국제경영대학 (대전시 동구 우암로) |
|
| 본선 | 토너먼트(32강 결정) | 8. 4.(목) 09:00~18:00 |
|||
| 고등학생 | 예선 | 토론멘토링 | 8. 3.(목) 11:00~18:00 |
||
| 본선 | 본선 | 토너먼트 | 8. 4.(목) 09:00~18:00 |
||
| 구분 | 시상수 | 상금 | |
| 대학생 | 대상 | 1팀 | 500만원 |
| 금상 | 1팀 | 300만원 | |
| 은상 | 2팀 | 각 150만원 | |
| 동상 | 4팀 | 각 50만원 | |
| 장려상 | 8팀 | 각 20만원 | |
| 특별상 | 9팀 | 부상 | |
| 스피커상 | 8명 | ||
| 고등학생 | 대상 | 1팀 | 100만원 |
| 금상 | 1팀 | 80만원 | |
| 은상 | 2팀 | 각 50만원 | |
| 동상 | 4팀 | 각 30만원 | |
| 장려상 | 8팀 | 각 20만원 | |
| 특별상 | 18팀 | 각 10만원 | |
| 스피커상 | 2명 | 각 10만원 |
부산시선관위 홍보과(051-851-7770)에서 제작한 전국 대학생 토론대회 안내 저작물은 "공공누리" 출처표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저작권정책]을 확인하십시오.